02-6253-2004 상담 AM 10:00 - PM 10:00

합격현황

학원이 공개한 합격자 명단을 대학 단위로 집계했습니다. 어느 대학에 몇 명이 갔는지를 가리지 않고 그대로 싣습니다.

2,451명

128개 대학 합격 · 국립 246 · 공립 31 · 사립 2174

  1. 1 메이지대학 明治大学 사립 375명
  2. 2 케이오대학 慶応義塾大学 사립 252명
  3. 3 도시샤대학 同志社大学 사립 188명
  4. 4 츄오대학 中央大学 사립 175명
  5. 5 리츠메이칸대학 立命館大学 사립 165명
  6. 6 와세다대학 早稲田大学 사립 164명
  7. 7 호세이대학 法政大学 사립 138명
  8. 8 릿교대학 立教大学 사립 97명
  9. 9 칸사이대학 関西大学 사립 71명
  10. 10 칸세이학원대학 関西学院大学 사립 65명
  11. 11 니혼대학 日本大学 사립 40명
  12. 12 동경이과대학 東京理科大学 사립 39명
  13. 13 히토츠바시대학 一橋大学 국립 37명
  14. 14 동경외국어대학 東京外国語大学 국립 37명
  15. 15 아오야마학원대학 青山学院大学 사립 34명
  16. 16 테이쿄대학 帝京大学 사립 30명
  17. 17 토카이대학 東海大学 사립 29명
  18. 18 문화학원대학 文化学院大学 사립 25명
  19. 19 동양대학 東洋大学 사립 24명
  20. 20 센슈대학 専修大学 사립 23명
  21. 21 나고야대학 名古屋大学 국립 22명
  22. 22 요코하마국립대학 横浜国立大学 국립 22명
  23. 23 오사카대학 大阪大学 국립 21명
  24. 24 코베대학 神戸大学 국립 13명
  25. 25 죠치대학 上智大学 사립 13명
  26. 26 APU 立命館アジア太平洋大学 사립 13명
  27. 27 오사카경제법과대학 大阪経済法科大学 사립 13명
  28. 28 킨키대학 近畿大学 사립 12명
  29. 29 무사시노미술대학 武蔵野美術大学 사립 12명
  30. 30 요코하마약과대학 横浜薬科大学 사립 11명
  31. 31 나고야시립대학 名古屋市立大学 공립 10명
  32. 32 오비린대학 桜美林大学 사립 10명
  33. 33 큐슈대학 九州大学 국립 9명
  34. 34 동경대학 東京大学 국립 9명
  35. 35 학습원대학 学習院大学 사립 8명
  36. 36 아이치대학 愛知大学 사립 8명
  37. 37 나고야상과대학 名古屋商科大学 사립 8명
  38. 38 동경여자대학 東京女子大学 사립 8명
  39. 39 동북대학 東北大学 국립 7명
  40. 40 츠쿠바대학 筑波大学 국립 7명
  41. 41 무사시노대학 武蔵野大学 사립 7명
  42. 42 타마미술대학 多摩美術大学 사립 7명
  43. 43 문화복장학원 文化服装学院 사립 7명
  44. 44 여자미술대학 女子美術大学 사립 6명
  45. 45 교토세이카대학 京都精華大学 사립 6명
  46. 46 타카사키경제대학 高崎経済大学 공립 6명
  47. 47 홋카이도대학 北海道大学 국립 5명
  48. 48 치바대학 千葉大学 국립 5명
  49. 49 나고야공업대학 名古屋工業大学 국립 5명
  50. 50 일본약과대학 日本薬科大学 사립 5명
  51. 51 후쿠오카여자대학 福岡女子大学 공립 5명
  52. 52 디지털헐리우드대학 デジタルハリウッド大学 사립 5명
  53. 53 아오모리대학 青森大学 사립 5명
  54. 54 카나가와치과대학 神奈川歯科大学 사립 4명
  55. 55 키타사토대학 北里大学 사립 4명
  56. 56 교토대학 京都大学 국립 4명
  57. 57 쇼비학원대학 尚美学園大学 사립 4명
  58. 58 동경공업대학 東京工業大学 국립 4명
  59. 59 카나가와대학 神奈川大学 사립 4명
  60. 60 야마구치대학 山口大学 국립 4명
  61. 61 도쿄도립대학 東京都立大学 공립 3명
  62. 62 카고시마대학 鹿児島大学 국립 3명
  63. 63 나가사키대학 長崎大学 국립 3명
  64. 64 다이토분카대학 大東文化大学 사립 3명
  65. 65 아자부대학 麻布大学 사립 3명
  66. 66 미에대학 三重大学 국립 3명
  67. 67 치바과학대학 千葉科学大学 사립 3명
  68. 68 오카야마이과대학 岡山理科大学 사립 3명
  69. 69 주쿄대학 中京大学 사립 3명
  70. 70 메이지학원대학 明治学院大学 사립 3명
  71. 71 동경과학대학 東京科学大学 국립 2명
  72. 72 오사카공립대학 大阪公立大学 공립 2명
  73. 73 야마가타대학 山形大学 국립 2명
  74. 74 야마나시대학 山梨大学 국립 2명
  75. 75 시모노세키시립대학 下関市立大学 공립 2명
  76. 76 쇼와의과대학 昭和医科大学 사립 2명
  77. 77 마츠모토치과대학 松本歯科大学 사립 2명
  78. 78 호시약과대학 星薬科大学 사립 2명
  79. 79 신슈대학 信州大学 국립 2명
  80. 80 동경외어전문학교 東京外語専門学校 사립 2명
  81. 81 사이타마대학 埼玉大学 국립 2명
  82. 82 시즈오카대학 静岡大学 국립 2명
  83. 83 오타루상과대학 小樽商科大学 국립 2명
  84. 84 레이타쿠대학 麗澤大学 사립 2명
  85. 85 현립히로시마대학 県立広島大学 공립 2명
  86. 86 동경농공대학 국립 2명
  87. 87 국사관대학 사립 2명
  88. 88 기후대학 岐阜大学 국립 1명
  89. 89 류큐대학 琉球大学 국립 1명
  90. 90 세이난가쿠인대학 사립 1명
  91. 91 홋카이학원대학 北海学園大学 사립 1명
  92. 92 교토산업대학 京都産業大学 사립 1명
  93. 93 일본여자대학 日本女子大学 사립 1명
  94. 94 세이사도토대학 星槎道都大学 사립 1명
  95. 95 준텐도대학 順天堂大学 사립 1명
  96. 96 삿포로의과대학 札幌医科大学 공립 1명
  97. 97 사이타마의과대학 埼玉医科大学 사립 1명
  98. 98 동북의과약과대학 東北医科薬科大学 사립 1명
  99. 99 홋카이도과학대학 北海道科学大学 사립 1명
  100. 100 동경음악대학 東京音楽大学 사립 1명
  101. 101 쇼와음악대학 昭和音楽大学 사립 1명
  102. 102 동경약과대학 東京薬科大学 사립 1명
  103. 103 오차노미즈여자대학 お茶の水女子大学 국립 1명
  104. 104 쥰텐도대학A 順天堂大学 사립 1명
  105. 105 도쿄기독교대학 사립 1명
  106. 106 야마노미용전문학교 사립 1명
  107. 107 핫토리영양전문학교 사립 1명
  108. 108 동경학예대학 東京学芸大学 국립 1명
  109. 109 도쿄치과대학 東京歯科大学 사립 1명
  110. 110 국제의료복지대학 国際医療福祉大学 사립 1명
  111. 111 도쿄의과치과대학 東京医科歯科大学 국립 1명
  112. 112 하마마츠의과대학 浜松医科大学 국립 1명
  113. 113 카가와대학 香川大学 국립 1명
  114. 114 아키타대학 秋田大学 국립 1명
  115. 115 일본치과대학 日本歯科大学 사립 1명
  116. 116 마츠모토치과대학 D 松本歯科大学 사립 1명
  117. 117 츠루미대학 鶴見大学 사립 1명
  118. 118 코베예술공과대학 神戸芸術工科大学 사립 1명
  119. 119 메이지학원대학 B전형 明治学院大学 사립 1명
  120. 120 메이지학원대학 A전형 - 일본국내거주자 明治学院大学 사립 1명
  121. 121 시마네대학 島根大学 국립 1명
  122. 122 이와테대학 岩手大学 국립 1명
  123. 123 코마자와대학 사립 1명
  124. 124 일본수의생명과학대학 사립 1명
  125. 125 낙농학원대학 사립 1명
  126. 126 교토조형예술대학 사립 1명
  127. 127 교토외국어대학 사립 1명
  128. 128 타쿠쇼쿠대학 사립 1명